Доставка из магазина Фатеево
Пункт доставки | Легковой тр/т | Грузовой тр/т |
---|---|---|
г. Фрязево (14,0км) | 825 | 1240 |
д. Аверкиево (12,0км) | 715 | 1075 |
д. Алферово (13,0км) | 715 | 1075 |
д. Андреево (19,0км) | 946 | 1420 |
д. Бразуново (10,0км) | 605 | 910 |
д. Бывалино (9,0км) | 550 | 825 |
д. Быково (3,0км) | 440 | 660 |
д. Бяльково (19,0км) | 935 | 1410 |
д. Власово (9,0км) | 550 | 825 |
д. Гаврино (8,5км) | 550 | 825 |
д. Гора (5,0км) | 495 | 745 |
д. Грибаново (8,5км) | 660 | 990 |
д. Гридино (19,0км) | 935 | 1405 |
д. Данилово (14,0км) | 770 | 1155 |
д. Дергаево (15,0км) | 795 | 1195 |
д. Дмитрово (5,0км) | 550 | 825 |
д. Дрезна(14км) | 825 | 1240 |
д. Евсеево (6км) | 440 | 660 |
д. Елизаветино (17,0км) | 825 | 1240 |
д. Ефимово (12,0км) | 635 | 955 |
д. Игнатово (6,2км) | 495 | 745 |
д. Игнатьево (2,5км) до линии | 385 | 580 |
д. Казанское (7,0км) | 495 | 745 |
д. Киняево (19,0км) | 880 | 1320 |
д. Ковригино (10,0км) | 605 | 910 |
д. Козлово (11,0км) | 605 | 910 |
д. Коровино (20,0км) | 990 | 1485 |
д. Криулино (10,0км) | 715 | 1075 |
д. Крупино (19,0км) | 935 | 1405 |
д. Кузнецы | 1100 | 1650 |
д. Курово (8,5км) | 550 | 825 |
д. Лесхоз | 500 | 750 |
д. Ликино-Дулево (23км) | 1100 | 1650 |
д. Логиново (8,5км) | 550 | 825 |
д. Малиново (19,0км) | 935 | 1405 |
д. Малыгино (6,0км) | 495 | 745 |
д. Митино (17,0км) | 825 | 1240 |
д. Назарьево (9,5км) | 605 | 910 |
д. Ново-Загарьев (18,0км) | 935 | 1405 |
д. Носырёво | 1150 | 1725 |
д. Перхурово (20,0км) | 990 | 1485 |
д. Пестово | 1200 | 1800 |
д. Рахманово (3,8км) | 440 | 660 |
д. Савостьяново(14км) | 770 | 1155 |
д. Саурово (9,5км) | 605 | 910 |
д. Семеново (4км) | 495 | 745 |
д. Сонино (5,3км) | 440 | 660 |
д. Степаново (14,0км) | 825 | 1240 |
д. Стремянниково (7,3км) | 550 | 825 |
д. Суботино (14,0км) | 715 | 1075 |
д. Теренино (11км) | 605 | 910 |
д. Улитино (6,5км) | 440 | 660 |
д. Фатеево (1,0км) | 330 | 495 |
д. Фомино (4,3км) | 495 | 745 |
д. Часовня (11,0км) | 660 | 990 |
д. Чисто-Перхурово (22,0км) | 1155 | 1735 |
д. Шебаново (18,0км) | 935 | 1405 |
д. Щекутово (7,4км) | 550 | 825 |
д. Юркино (16,0км) | 825 | 1240 |
К.П. "Луговой" (8,2км) | 550 | 825 |
мкр. Вохна-2 (5,0км) | 440 | 660 |
мкр. Гончарка (3,0км) | 440 | 660 |
мкр. Городок (7,5км) | 495 | 745 |
мкр. Кузьмина (4,0км) | 385 | 580 |
мкр. Ленская (6,0км) | 495 | 745 |
мкр. Мишутино (6,5км) | 385 | 580 |
мкр. П-Посад, центр (6,0км) | 385 | 580 |
мкр. Трубицыно (7,0км) | 495 | 745 |
мкр. Филимоново (6,5км) | 605 | 910 |
мкр. Южный (3,0км) | 440 | 660 |
п.г.т "Большие Дворы" (9,2км) | 715 | 1075 |
пос. Мехлесхоз (5,3км) | 440 | 660 |
СНТ "Агро" (4км) | 440 | 660 |
СНТ "Березка" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Ветеран" (12км) | 825 | 1240 |
СНТ "Виктория 80,90" (10км) | 715 | 1075 |
СНТ "Восток" (4,7км) | 440 | 660 |
СНТ "Восход" (5,7км) | 495 | 745 |
СНТ "Вохна-1" (4,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Гора" (5,1км) | 440 | 660 |
СНТ "Дорожник" (19км) | 935 | 1405 |
СНТ "Дружба" (1,5км) | 275 | 415 |
СНТ "Дружба" (21км) | 990 | 1485 |
СНТ "Дружба" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Дружба-2" (21км) | 990 | 1485 |
СНТ "Дубок" (7,0км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Зорька" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Казанское" (6,9км) | 495 | 745 |
СНТ "Керамик" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Красочник-2" (20км) | 990 | 1485 |
СНТ "Красочник-3" (18км) | 935 | 1405 |
СНТ "Луг" (18км) | 935 | 1405 |
СНТ "Машиностроитель" (20км) | 990 | 1485 |
СНТ "Мир" (3,5км) | 440 | 660 |
СНТ "Мичуринец 1" (6,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Мичуринец 2" (6,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Мичуринец-3" (5,5,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Надежда" (5,0км) д.Гора | 440 | 660 |
СНТ "Надежда" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Ново-Казанское" (6,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Опушкино-2" (5,0км) | 440 | 660 |
СНТ "Отдых" (2,0км) | 275 | 415 |
СНТ "Отрадное" (5,1км) | 440 | 660 |
СНТ "Посад" (10,0км) | 605 | 910 |
СНТ "Природа-2" (4,5км) | 440 | 660 |
СНТ "Прогресс" (2,5км) | 330 | 495 |
СНТ "Радуга" (2,5км) | 330 | 495 |
СНТ "Рассвет-1" (1км) | 275 | 415 |
СНТ "Рассвет-2" (2,3км) | 330 | 495 |
СНТ "Родничок" (3,0км) | 330 | 495 |
СНТ "Ромашка" (6,5км) Евсеево | 440 | 660 |
СНТ "Ромашки" (8,0км) | 495 | 745 |
СНТ "Салют" (1км) | 275 | 415 |
СНТ "Связист" (2,5км) | 330 | 495 |
СНТ "Сос. Бор" (12,0км) | 715 | 1075 |
СНТ "Субботинские дачи" (7км) | 715 | 1075 |
СНТ "Текстильщик" (12км) | 605 | 910 |
СНТ "Текстильщик" (1км) | 275 | 415 |
СНТ "Текстильщик" (3,3км) | 385 | 580 |
СНТ "Текстильщик-1" (1,5км) | 275 | 415 |
СНТ "Урожай" (2,0км) | 275 | 415 |
СНТ "Фарфорист" (20км) | 935 | 1405 |
СНТ "Фарфорист-1" (21км) | 990 | 1485 |
СНТ "Фарфорист-2" (20км) | 935 | 1405 |
СНТ "Фарфорист-3" (20км) | 935 | 1405 |
СНТ "Фиалка" (5,0км) | 495 | 745 |
СНТ "Южный" (2км) | 275 | 415 |
СНТ "Ягодка" (1,5км) | 275 | 415 |
* Если Вашего населенного пункта нет в этом списке, доставка будет рассчитываться менеджером индивидуально после вашей заявки.
Стоимость на дополнительные услуги:
- Выгрузка Ж/Б Кольца – 200руб.
- Выгрузка Ж/Б Кольца на бок – 300руб.
- Выгрузка Ж/Б Крышки – 200руб.
- Установка Ж/Б Кольца в яму – 500руб.
- Установка Ж/Б Крышки на кольцо – 250руб.
- Выгрузка пиломатериала – 500руб./м3
Доставка бытовки и установка на место:
- в пределах 20км от магазина – 5000руб.
- в пункт, расположенный далее, чем 20км от магазина – 5000руб+100руб/км.