Доставка из магазина Гаврино
Пункт доставки | Легковой тр/т | Грузовой тр/т |
---|---|---|
г.Дрезна | 1210 | 1815 |
г.Орехово-Зуево | 1705 | 2560 |
г.Павловский Посад | 550 | 825 |
г.Фрязево | 1265 | 1900 |
г.Электрогорск | 1265 | 1900 |
Городок-1 | 330 | 495 |
Городок-2 | 385 | 580 |
д.Аверкиево | 1100 | 1650 |
д.Алексеево | 1155 | 1735 |
д.Алферово | 990 | 1485 |
д.Андреево | 1375 | 2065 |
д.Борисово | 715 | 1075 |
д.Бразуново | 1045 | 1570 |
д.Буньково | 770 | 1155 |
д.Бывалино | 880 | 1320 |
д.Быково | 715 | 1075 |
д.Васютино | 1045 | 1570 |
д.Власово | 880 | 1320 |
д.Гаврино | 275 | 415 |
д.Гаврино 2 | 330 | 495 |
д.Гора | 715 | 1075 |
д.Грибанино | 715 | 1075 |
д.Грибаново | 880 | 1320 |
д.Дальняя | 1150 | 1725 |
д.Данилово | 1100 | 1650 |
д.Демидово | 880 | 1320 |
д.Демихово | 990 | 1485 |
д.Дергаево | 1100 | 1650 |
д.Дмитрово | 825 | 1240 |
д.Евсеево | 770 | 1155 |
д.Елизаветино | 1100 | 1650 |
д.Ефимово | 990 | 1485 |
д.Игнатово | 770 | 1155 |
д.Караваево | 770 | 1155 |
д.Ковригино | 495 | 745 |
д.Ковригино | 550 | 825 |
д.Козлово | 1045 | 1570 |
д.Красная Дубрава | 825 | 1240 |
д.Креулино | 990 | 1485 |
д.Крупино | 1045 | 1570 |
д.Кузнецы | 660 | 990 |
д.Курово | 605 | 910 |
д.Левкино | 1210 | 1815 |
д.Лесхоз | 825 | 1240 |
д.Логиново | 882 | 1325 |
д.Малыгино | 825 | 1240 |
д.Митино | 1265 | 1900 |
д.Михалево | 715 | 1075 |
д.Нажицы | 1155 | 1735 |
д.Назарьево | 770 | 1155 |
д.Насырево | 660 | 990 |
д.Нестерово | 1045 | 1570 |
д.Новозагарье | 1265 | 1900 |
д.Ожерелки | 1210 | 1815 |
д.Перхурово | 1265 | 1900 |
д.Пестово | 1265 | 1900 |
д.Рахманово | 715 | 1075 |
д.Саурово | 660 | 990 |
д.Семеново | 825 | 1240 |
д.Сонино | 770 | 1155 |
д.Стремянниково | 825 | 1240 |
д.Субботино | 990 | 1485 |
д.Сумино | 1265 | 1900 |
д.Тарасово | 715 | 1075 |
д.Теренино | 935 | 1405 |
д.Улитино | 660 | 990 |
д.Фатеево | 660 | 990 |
д.Федорово | 1045 | 1570 |
д.Фомино | 715 | 1075 |
д.Часовня | 990 | 1485 |
д.Шебаново | 1155 | 1735 |
д.Щекутово | 715 | 1075 |
д.Щербинино | 1265 | 1900 |
мкр.Филимоново | 385 | 580 |
Монастырь | 440 | 660 |
пос.Автомобилистов пос. | 440 | 660 |
пос.Большие Дворы | 440 | 660 |
пос.Большие Дворы-2 | 495 | 745 |
пос.Заозерье | 550 | 825 |
пос.им.Калинина | 385 | 580 |
пос.Мехлесхоз | 825 | 1240 |
пос.Новые Дворы | 550 | 825 |
пос.Юркино | 1155 | 1735 |
с.Казанское | 770 | 1155 |
СНТ Евсеево | 660 | 990 |
СНТ Красная Дубрава | 935 | 1405 |
СНТ Сады-2 | 1045 | 1570 |
СНТ Слагава | 1100 | 1650 |
ул.Горького | 605 | 910 |
ул.Советская | 660 | 990 |
* Если Вашего населенного пункта нет в этом списке, доставка будет рассчитываться менеджером индивидуально после вашей заявки.
Стоимость на дополнительные услуги:
- Выгрузка Ж/Б Кольца – 200руб.
- Выгрузка Ж/Б Кольца на бок – 300руб.
- Выгрузка Ж/Б Крышки – 200руб.
- Установка Ж/Б Кольца в яму – 500руб.
- Установка Ж/Б Крышки на кольцо – 250руб.
- Выгрузка пиломатериала – 500руб./м3
Доставка бытовки и установка на место:
- в пределах 20км от магазина – 5000руб.
- в пункт, расположенный далее, чем 20км от магазина – 5000руб+100руб/км.